产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 产品型号 | ?DZ252 |
日本Magnescale高度计数据线 DZ252
U系列
高度计U30B-F操作容易,高确度数位指示器,量测,精度高,使用稳定,。
产品特点:1 1μm(U12B/U30B),1μm(U60B)2.高解析度:1μm3.量测范围:0-60/30/12mm4.配有RS-232C介面可连接至个人电脑5.维持锁定功能可以量测max高/min低/峰值-峰值.6.转轴有调节阀功能以保护受测品(U30B/U60B).7.英制/公制显示
日本Magnescale高度计数据线 DZ252
产品参数:
型号名称 | U12B-F | U30B-F | U60B-F |
显示器 | 6位数LCD显示器,模式显示(防止前面发生"零",浮动式负号) | ||
量测范围 | 12mm/0.47" | 30mm/1.18" | 60mm/2.36" |
解析度 | 1μm | ||
精度(温度20℃/68℉) | 2μm | 3μm | |
重设 | 按键操作 | ||
方向 | 选择键 | ||
维持锁定功能 | zui高/zui低/峰值-峰值 | ||
量测力 | 1.3N以下 | 1.5N以下 | 2.2N以下 |
排气阀的行程长度*1 | 完整行程 | 完整行程 | 完整行程 |
反应速度 | 24m/min | ||
输出信号 | RS-232C(2400bps) | ||
安装柄直径 | ?8 0-0.015mm/?0.31" 0-0.0006" | ||
作业温度/湿度 | 0℃ to 40℃/32℉ to 104℉(水气不凝结) | ||
储存温度/湿度 | -10℃ to 50℃/14℉ to 122℉(水气不凝结) | ||
电源供应 | AC 转接器:AC 100V 50/60Hz | ||
量测头 | 量测头*安装3mm直径钨钢珠,以M2.5*0.45螺丝固定在接头末端(DZ-123) | ||
供应配件 | 顶杆扳手 | ||
重量 | 约.190g/6.7oz | 约.230g/8.11oz | 约.300g/10.58oz |
*1:当使用排气阀时DZ-173(选购件)
*排气阀和探规支撑架为选配件
日本Magnescale高度计U30B-F信号线DZ252 比测仪U60B-F数据线DZ252
微信扫一扫