产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 测量范围 | 0-200mm |
三丰Mitutoyo数显深度表
特点
ABSOLUTE Digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点设置。
安装延长杆可扩大测量范围。
基座底面经过硬化,研磨和抛光处理,具有很高的平面度。
背置活塞型指针式千分表可从正上方的垂直表盘进行读数(7231,7237,7238)。
带有SPC数据输出(547系列)。
英制/公制型, 数显型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(WxT,平面度) |
0-8″ | 547-217S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-218S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-257S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.00008″ |
0-8″ | 547-258S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.00008″ |
三丰Mitutoyo数显深度表
ABSOLUTE Digimatic深度尺/带表深度尺
547, 7系列
特点
Digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点设置。
2.安装延长杆可扩大测量范围。
3.基座底面经过硬化, 研磨和抛光处理,具有很高的平面度。
4.背置活塞型指针式千分表可从正上方的垂直表盘进行读数 (7231, 7237, 7238)。
5.带有SPC数据输出 (547系列)。
数显型技术参数
精度:参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率 :0.01mm 型号 0.01mm
0.001mm 型号 0.001mm/0.001mm
.0005'/0.01mm 型号 .0005'/0.01mm
.00005'/0.001mm 型号 0005'/.0001'/.00005'/0.01mm/0.001mm
基座面平面度: 5μm 或 2μm
测头:硬质合金球型测头或针型测头
测力:1.5N
显示:液晶显示
刻度类型: ABSOLUTE 静电线性编码器
响应速度:无极限
电池:SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为7000 小时
表盘式技术参数
精度:参见性能参数
表盘读数值: 0.01mm 或 .001'
基座面平面度: 5μm 或 2μm
测头:硬质合金球型测头 (测头: 7210, 7222)
测力:1.4N(2.5N: 7213, 7214, 7217S, 7218S)
数显型功能
原点设置/预置 、调零、GO/±NG判断、计算方向转换、电源开/关、简化计算 、功能锁定、 数据保持、 数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
警告 :低电压、计算错误、溢流错误、公差极限、设置错误
数显型选件
905338:SPC 电缆 (1m)
905409:SPC 电缆 (2m)
02AZD790F: 用于U-WAVE的SPC 电缆 (160mm)
性能参数 公制型
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 2µm |
0 - 200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 2µm |
英制/公制型(数显型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 547-217S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-218S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-257S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .00008' |
0 - 8' | 547-258S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .00008' |
公制型(表盘型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | — | 40 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5 个. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5 个. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3 个. (30, 60, 90mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3 个. (30, 60, 90mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5 个. (1
0, 20, 30, 30, 100mm) | 100 x 18mm, 5µm |
0 - 200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5 个. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150 x 18mm, 5µm |
0 - 10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | — | ø16mm, 5µm |
0 - 10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | — | ø25mm, 5µm |
0 - 10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | — | ø40mm, 5µm |
0 - 200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5 个. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
*带有针型测头
微信扫一扫