产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
万濠 金相显微镜 MTM-3020MA
测量型金相显微镜是一种兼顾影像、目视与纳米高度测量多用的高精度、高效率测量仪器。该产品具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,可人工观察金属表面的金相组织结构,是集光、机、电、算、影像于一体的显微镜。该产品以二维测量为主,也可作三维辅助测量,广泛应用于电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面、镀膜厚度、手机玻璃等工业领域。
特点:
1. X、Y、Z三轴0.5μm分辨力
2. 电动Z轴分辨力0.1μm
3. 具有高度自动测量
4. 内建偏光测量光学模块
5. 高速/无接触测量
6. 同轴光/底光测量
7. 可搭配白光纳米检测模块测量纳米级厚度
万濠 金相显微镜 MTM-3020MA技术规格参数:
型号 | MTM-3020MA | ||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500 x 330 | |||
玻璃台尺寸(mm) | 350 x 250 | ||||
X、Y轴运动行程(mm) | 300 x 200 | ||||
手动Z轴行程(mm) | 120 | ||||
自动Z轴行程(mm) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 825 x 660 x 910 | ||||
仪器重量(kg) | 130 | ||||
X、Y、Z轴分辨力(μm) | 0.5 | ||||
自动Z轴分辨力(μm) | 0.1 | ||||
示值误差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L为测量长度,单位mm) | ||||
物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||||
落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||||
目视系统 | 影像系统 | ||||
物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |||
目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |||
视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) | |||
单层透明膜厚度测量模组 | |||||
高精度测量模式 | 快速测量模式 | ||||
厚度测量范围 | 100nm ~300nm | 300nm ~500nm | 500nm ~3μm | 3μm ~20μm | |
分辨力 | 5nm | 5nm | 7.5nm | 0.1μm |
微信扫一扫