产品分类
Product Category品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,冶金,汽车,电气 |
MF-1001+MFC-101A+MS-4G尼康高度计
产品简介:
小巧的数字测微尺读取值到0.1um;*小读数可以调整到0.5um或1um。测量长度为50mm;20°C时精度为1um。
尼康高度计特点:
1) 精度高:MF-1001达到1um,MF-501达到0.5um,MH-15M达到0.7um。
2)耐用:内部为读光学尺信号,不会因为长久使用产生精度下降。
3) 体积小,占用面积小,移动方便。
4) 移动速度快,500mm/s。
5) 温度使用范围广,能在0~40度温度范围内使用。
6) 测量高度:100mm。
计数器:
|
Nikon高度计 (MF1001+MFC-101+MS-4G) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-1001 | |
測量范围 | 0-100mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 方向125-185gf | |
(30g变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | |
本体质量 | 约610g | |
显示器 | ||
型号 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED显示 | |
*小读取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切换) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
诸机能 | 归零功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 电源(12V350mA) | |
适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本体质量 | 约100g | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-4G | 大理石 | 400*300mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101A外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101A输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101A输出至打印机电线 |
课选配不同材质、规格的底座
MF-1001+MFC-101A+MS-4G尼康高度计
微信扫一扫