产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,纺织皮革,航天,汽车,电气 |
VMS-4030F常州万濠影像测量仪
VMS-4030F影像仪介绍 :
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用
VMS-4030F影像仪特 点 :
★ 仪器采用彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
★ 由二坐标工作台、光栅尺与DC-3000电箱组成数字测量及数据处理系统;
★ 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;
★ 仪器备有RS232接口,与计算机连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出
VMS-4030F常州万濠影像测量仪
VMS-4030F影像仪规格参数:
仪器型号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 作 台 | 金属台呎寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃台呎寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
运动行程 (mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
仪器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外形尺寸(长)×(宽)×(高)mm | 540×560×850 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
测量与瞄准系统 | 摄影机:进口1/2"彩色CCD攝影機 | |||||
变焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7~4.5X 工作距离:92mm | ||||||
视频总倍率:23.5-148X 物方视场:11.1-1.7mm | ||||||
数显分辨率:0.0005mm | ||||||
Z轴升降:150 mm | X、Y坐标测量示值误差≤(3+L/75)µm L为被测长度(单位:mm); | |||||
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W |
仪器标准配置及选购件 ( 0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒 )
仪器配件 | 1X镜筒 (标准配备) | 0.5X镜筒 (选购) | 工作距离(mm) | ||
变焦镜 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44~6.8 | 175 |
标准配置 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22~3.4 | 92 |
2X(选) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1~1.7 | 36
|
微信扫一扫