产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,纺织皮革,冶金,汽车,电气 |
现货供应三丰Mitutoyo数显卡尺500-197-30
ABSOLUTE 数显卡尺
500 系列 — 采用 ABSOLUTE 编码器
CD-AX
三丰Mitutoyo数显卡尺500-197-30特点:
1.电磁感应编码器允许暴露在冷却液、水、尘或油的车间环境下使用。
2.人体工学设计。
3.尺框可通过 ZERO/ABS 键在任意位置调零,以便进行比较测量。此开关也能返回原点 ( ABS ) 坐标位置并显示距离原点 ( 通常为量爪闭合点 ) 的实际位置。
4.大型清晰的液晶读数显示。
5.尺框平滑移动,舒适操作。
6.18,000 小时电池寿命。
7.允许阶差测量。
8.带有硬质合金量爪的卡尺是测量粗加工产品,铸造件及研磨石等的佳选择。
9.对有测量数据输出接口的型号,可以被应用于统计过程控制和测量系统中。
内置 ABSOLUTE 标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量。就像用游标卡尺测量一样简单。
三丰Mitutoyo数显卡尺500-197-30技术参数:
规格
精度:±0.02mm( 测量范围小于等于 200mm 型号 ) ,
±0.03mm( 测量范围小于等于 300mm 型号 )( 不包括量化偏差 )
分辨力:0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器
大响应速度:无限制
电池:SR44(1个),938882用于初始操作检查(标准附件)
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年(连续使用18,000小时)
500-197-30日本三丰数显卡尺-选件
于带数显输出功能的型号。
959143:数据保持装置
IT/DP/MUX 连接电缆
959149:带有数据开关的SPC电缆(1m)
959150:带有数据开关的SPC电缆(2m)
USB Input Tool
06ADV380C:SPC电缆USB-ITN-C(2m)
三丰Mitutoyo数显卡尺500-197-30性能参数:
公制型
货号 | 测量范围 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
500-150-30 | 0 - 100mm | ø1.9mm 杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | |
500-154-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-155-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-158-30 | ø1.9mm 杆 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 带有拇指调节滚轮 | ||
500-156-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-157-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 带有拇指调节滚轮 |
*不带SPC数据输出
英制/公制型
货号 | 测量范围 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | Ø3/40 "杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-174-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-175-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-178-30 | Ø3/40 "杆 | 带有拇指调节滚轮 | — | |
500-196-30 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — | |
500-159-30* | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-160-30* | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-176-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-177-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-197-30* | — | |||
500-163-30* | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-164-30* | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-167 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-168 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||
500-166* | — | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
*不带SPC数据输出
现货供应三丰Mitutoyo数显卡尺500-197-30
微信扫一扫