产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,航天,汽车,综合 |
日本三丰368-764孔径千分尺
Holtest (孔径千分尺)
简单准确测量内径尺寸
Holtest (孔径千分尺) (II 型)
368 系列 — 三爪式孔径千分尺
HT2-R
特点:
1、 采用硬质工具钢制造的量爪来替代钛涂层硬质合金,价格更经济实惠。
2、与钛涂层Holtest 三爪式孔径千分尺型号的精度一样。
3、校正环规特性,参见 C-47。
4、恒力装置允许实现重复测量。
5、接长杆 (选件) 可用于测量深孔。
技术参数
精度:参见性能参数
分度值:0.005mm
测量方法:三点式
测针:硬质钢
日本三丰368-764孔径千分尺规格表:
货号 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 延长杆(选件) |
368-764 | HT2-16R | 12-16mm | ±2μm(小于2μm) | 150mm(952621) |
368-765 | HT2-20R | 16-20mm | ±2μm(小于2μm) | 150mm(952621) |
368-766 | HT2-25R | 20-25mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
368-767 | HT2-30R | 25-30mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
368-768 | HT2-40R | 30-40mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
368-769 | HT2-50R | 40-50mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952622) |
368-770 | HT2-63R | 50-63mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
368-771 | HT2-75R | 62-75mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
368-772 | HT2-88R | 75-88mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
368-773 | HT2-100R | 87-100mm | ±3μm(小于3μm) | 150mm(952623) |
368-774 | HT2-125R | 100-125mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-775 | HT2-150R | 125-150mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-776 | HT2-175R | 150-175mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-777 | HT2-200R | 175-200mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-778 | HT2-225R | 200-225mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-779 | HT2-250R | 225-250mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-780 | HT2-275R | 250-275mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
368-781 | HT2-300R | 275-300mm | ±5μm(小于5μm) | 150mm(952623) |
微信扫一扫