产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,航天,汽车,综合 |
三丰Mitutoyo数显孔径千分尺
三丰数显孔径千分尺468-161
Digimatic Holtest (孔径千分尺)
468 系列 — 三点式孔径千分尺
特点:
★钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良好的耐用性和冲击力,可直达盲孔底端测量内径。
★大型液晶读数显示,易于读数。
★功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警。
★棘轮锁定装置可保持恒定测力。
★可接近盲孔底端进行测量。
★延长杆(选件)可用于测量深孔。
★校正环规(选件)可用于原点设置。
技术参数:
精度:参见性能参数
分辨率:0.001mm,.00005〞/0.001mm(测量范围小于4〞型号或.0001〞/0.001mm(测量范围大于5〞型号)
测头:钛涂层硬质合金
测量方法:三点式
显示:液晶显示
电池:SR44(1个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为1.2年
功能:
调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、2点预调、功能锁、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件:
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
04AZB157:支架安装台
156-101:支架
性能参数:
公制数显型(单体) | 英制/公制数显型(单体) | |||||
测量范围 | 货号 | 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选杆) | |
6-8mm | 468-161 | .275〞-.35〞 | 468-261 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
8-10mm | 468-162 | .35〞-.425〞 | 468-262 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
10-12mm | 468-163 | .425〞-.5〞 | 468-263 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) |
12-16mm | 468-164 | . 5〞-.65〞 | 468-264 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
16-20mm | 468-165 | .65〞-.8〞 | 468-265 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) |
20-25mm | 468-166 | .8〞-1〞 | 468-266 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
25-30mm | 468-167 | 1〞-1.2〞 | 468-267 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
30-40mm | 468-168 | 1.2〞-1.6〞 | 468-268 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
40-50mm | 468-169 | 1.6〞-2〞 | 468-269 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) |
50-63mm | 468-170 | 2〞-2.5〞 | 468-270 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
62-75mm | 468-171 | 2.5〞-3〞 | 468-271 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
75-88mm | 468-172 | 3〞-3.5〞 | 468-272 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
87-100mm | 468-173 | 3.5〞-4〞 | 468-273 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) |
100-125mm | 468-174 | 4〞-5〞 | 468-274 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
125-150mm | 468-175 | 5〞-6〞 | 468-275 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
150-175mm | 468-176 | 6〞-7〞 | 468-276 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
175-200mm | 468-177 | 7〞-8〞 | 468-277 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
200-225mm | 468-178 | 8〞-9〞 | 468-278 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
225-250mm | 468-179 | 9〞-10〞 | 468-279 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
250-275mm | 468-180 | 10〞-11〞 | 468-280 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
275-300mm | 468-181 | 11〞-12〞 | 468-281 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) |
微信扫一扫