产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
常州万濠VMS-3020G+MCP探针影像测量仪
VMS-3020G-万濠影像测量仪VMS-3020G,常州万濠VMS-3020G+MCP探针影像测量仪
万濠影像测量仪VMS-3020G
产品名称:万濠VMS-3020G影像测量仪、影像仪、二次元测量仪
产品用途:
VMS-3020G适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,如机械、电子、仪表、塑料、冲压等行业被广泛使用。
产品特点:
VMS-3020G具有多种数据处理,显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有R232接口,与电脑连接后,采用的测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。客户也可根据自己的需要开发适合本公司的测量软件。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量瞄准系统。
本仪器采用进口品牌变焦镜头和进口彩色1/3"CCD摄像机。
注:当您选择不同的配置时,价格会有所不同。
常州万濠VMS-3020G+MCP探针影像测量仪
产品参数:
仪器型号 | VMS-3020G | |||||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
运动行程序(mm) | 300*200 | |||||||||
仪器重量(kg) | 140 | |||||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||||
Z轴升降行程 | 200(特殊订购达400) | |||||||||
X、Y、Z数显分辨率 | 0.5μm | |||||||||
X、Y座标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||||
影像系统 | 摄像机 | 彩色1/3〞CCD摄像机 | ||||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X~4.5X | |||||||||
视频总倍率 | 33X~195X | |||||||||
物方视场 | 8.1mm~1.3mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||||
电 源 | AC220V~-AC110V 50/60Hz | |||||||||
功 率 | 50 W(不包含计算机) | |||||||||
测量与瞄准系统 | 订货号 | VMS-G/Ⅰ(选) | VMS-G/Ⅲ(选) | VMS-G/Ⅳ(选) | ||||||
规格 | 基本型 | 标准型 | 增强型 | |||||||
配置说明 | 十字线产生器 | M2D-IMG软件 | M3D-MB软件 | USB-303 | ||||||
DC3000/DC200(二选一) | USB-302 | RENISHAW简易测头 | 电脑选配 | |||||||
微型打印机(选购) | 客户自备电脑 | 标准球 | 17"显示器 | |||||||
仪器配件 | ||||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||||
0.5X(选配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | |||||
1X(标配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | |||||
2X(选配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | |||||
建议放置台: 载重需要 ≥350kg 尺寸(长X宽X高)1000*600*500(mm) |
常州万濠VMS-3020G+MCP探针影像测量仪
微信扫一扫