品牌 | RATIONAL/万濠 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,交通,纺织皮革 |
---|
万濠光栅尺WTA05-0550,位移传感器
产品特点:
运行速度:每分种60米以上;
长距离传输:100米以上中间不须增加任何介面
滑动部分:采用五只轴承,优异的重复定位性
信号线:采用多层隔离线网及金属软外壳保护,防水及抗干扰性优良
尺身:采用铝合金型材,经阳极处理,尺头采用合金压铸,镀硬铬,耐腐蚀
防尘片:采用特种塑胶,耐刮,耐腐蚀,摩擦阻力小部件个体化:安装、保养、维护简易;防水、防尘性良好,使用寿命长
传感器:采用玻璃精密计量光栅作为测量基准器
规格参数:
品名 | 产品精度 | 输出信号 | 生产长度 | 分辩率 | 光栅栅距 | R1 | 工作速度 | |
WTA01(薄尺) | ±(5+5LO/1000) | 2路TTL方波0o和90o | 50~1000 | 0.0001 | 0.02mm | 50mm | 6米/分 | |
WTA02(薄尺) | 50~1000 | 0.0002 | 0.02mm | 50mm | 15米/分 | |||
WTA05(薄尺) | 50~1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |||
WTA1(薄尺) | 50~1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |||
WTA5(薄尺) | 50~1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |||
其它资料 | 相偏移差90o ±15o 工作温度:0℃~40℃ 存储温度:-20℃~50℃ | |||||||
WTA尺 | 公称长度L0=50~1000mm时,每50mm为一档;L0=1000~3000mm每100mm为一档 | |||||||
900mm以内zui大行程:公称尺寸+30mm,信号线长度3.5M | ||||||||
900mm以上含(1000mm)zui大行程=公称尺寸+50mm,信号线长度5m | ||||||||
WTA型安装尺寸图 | ||||||||
L0:50-3000 50/档 | 有效量程 | |||||||
L1:L1=L0+50(行程>900) | zui大量程 | |||||||
L2:L2=L0+152(行程>900) | 主尺安装尺寸 | |||||||
L3:L3=L0+169(行程>900) | 尺身zui大尺寸 | |||||||
D:60±0.1 | 读数头侧面安装孔距 | |||||||
E:90 | 副尺zui大尺寸 | |||||||
F:60±0.1 | 读数头顶部安装孔距 | |||||||
G:21 | 尺身厚度尺寸 | |||||||
H:61.5 | 尺身zui大高度 | |||||||
I:21±0.1 | 副尺体zui大尺寸 | |||||||
J:25.5 | 主尺到副尺zui大距离尺寸 | |||||||
K:10.25 | 主尺安装孔距 | |||||||
M:20 | 主尺安装孔距 | |||||||
N:1.3±0.3 | 读数头与主尺间隙 | |||||||
P:2-M5-6H | 副尺安装螺孔 | |||||||
Q:2-M4-6H深7 | 底部安装螺孔尺寸 | |||||||
R:4-5*8腰形孔 | 主尺安装孔 |
万濠光栅尺WTA05-0550,位移传感器
微信扫一扫