产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本Mitutoyo三丰长量爪型游标卡尺 534-114
长量爪型游标卡尺
534系列
CM-L
产品信息:
名称:长量爪型游标卡尺
品牌:三丰Mitutoyo
货号:534-114
产品特点:
长量爪型游标卡尺
534 系列
1.长量爪适于测量通常情况下难以测量的位置。
技术参数:
精度 : 参见性能参数
分度值 : 参见性能参数
日本Mitutoyo三丰长量爪型游标卡尺 534-114
性能参数:
公制型(带有内径测量游标刻度)
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
*( ):内径测量尺寸
公制型(带有内径测量游标刻度)
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ):内径测量尺寸
公制/英制型 (带有公制/英制型双刻度)
测量范围 | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) -700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787" |
微信扫一扫