品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 |
威福精密色差仪WF32,便捷式分光测色仪
产品简介:
该色差仪适用于塑料、表面处理、油漆、印刷、玩具、服装、建材、橡胶、皮革、玻璃、家电、印染等行业的颜色品质控制、色差控制、色差分析、来样检测、生产在线检测,也适用于注塑、油墨、油漆、喷涂等的辅助配色。
威福精密色差仪WF32,便捷式分光测色仪
规格参数:
型号 | WF32 |
显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
黄度、白度 | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黄度 |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d、 45/0 二选一 |
光源 | 蓝光激发LED |
感应器 | 数字型二极管阵列 |
测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
测量条件 | 观察者:CIE 10° 标准观察者 标准光源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重复精度 | △E<0.03 (测量白板30次取平均值) |
台间差 | △E<0.2 |
测量间隔 | 0.5秒 |
平均测量功能 | 平均测量: 1-32次 |
颜色仿真 | 有 |
数据存储 | 标样: 100 试样: 200 黄度、白度: 200 |
语言选择 | English/简体中文/繁体中文 |
PC端软件 | 《颜色分析系统》 |
电池充电时间 | 8小时 |
电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包装尺寸 | 400*240*340mm |
标准配件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、《颜色分析系统》光盘、说明书、保修卡 |
选购配件 | 粉末测试盒、多功能测试配件、微型打印机 |
精密色差仪WF32厂家直拍图
微信扫一扫