品牌 | 其他品牌 | 光谱范围 | L:0至100nm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 价格区间 | 面议 |
光学结构 | 0/45度积分球 | 产地类别 | 国产 |
仪器类型 | 便携式 | 产品种类 | 色差仪 |
便捷式色差仪WF30,高精度通用型分光测色仪
产品介绍:
●稳定的色差仪 ΔE<0.05
●测量速度**的色差仪:0.5S
●实时、快速、准确、不会引起测量数据波动的目视定位
●便捷的色差仪:全自动开机校正
环保,更低能耗的仪器、更大容量的锂电池
技术参数:
型 号 | WF30 |
显示模式 | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d |
光 源 | LED蓝光激发 |
传感器 | 光电二极管阵列 |
测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
测量条件 | 观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
测量量程 | L:0至100 |
重复精度 | △E<0.05(测白板30次取其偏差平均值) |
仪器台间差 | △E<0.2 |
测量时间 | 0.5秒 |
数据存储容量 | 标样数据100条,每条标样下200条试样数据 |
语言模式 | 简体中文、英文 |
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 |
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
操作温度范围 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存储温度范围 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
仪器重量 | 700g |
仪器尺寸 | 199x68x90mm |
外包装尺寸 | 400x240x340mm |
标配附件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、光盘(颜色分析系统软件)、说明书、保修卡 |
可选附件 | 粉末测试盒、液体测试组件、微型打印机 |
便捷式色差仪WF30,高精度通用型分光测色仪
微信扫一扫