产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本Mitutoyo三丰碳纤维数显卡尺552-156-10
ABSOLUTE 防冷却液碳纤维卡尺
552系列
产品特点:
1.轻型 Digimatic 卡尺的主尺和量爪采用 CFRP(碳纤加固塑料)。
2.经久耐用并且易于操作。
3.可通过选件扩大应用范围。
4.可从液晶显示屏直接对内径测量值进行读数 (按下偏置键就可方便地设置偏置值)。
5.可通过预调功能设置所需的开始点。
6.带有 SPC 数据输出。
7.带有陶瓷量爪的特殊型号适于测量磁性制品。
技术参数:
精度:参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm 或0005"/0.01mm
显示:LCD
刻度类型: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
响应速度: 无极限
电池:SR44 (1个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为5000小时
尘/水防护等级: 达到IP66防护标准
功能&选件:
功能
原点设置、调零、预置、偏置、数据保持、 自动电源开关、数据输出、英制/公制转换 (英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件
05CZA624: 带有数据开关的SPC电缆 (1m)
05CZA625: 带有数据开关的SPC电缆 (2m)
性能参数:
公制型---数显型
测量范围* | 货号(标准型) | 精度 (标准型) |
0 (20) - 450mm | 552-302-10 | ±0.04mm |
0 (20) - 600mm | 552-303-10 | ±0.04mm |
0 (20) - 1000mm | 552-304-10 | ±0.05mm |
0 (20) - 1500mm | 552-305-10 | ±0.09mm |
0 (20) - 2000mm | 552-306-10 | ±0.12mm |
测量范围* | 货号(长量爪型) | 精度 (长量爪型) |
0 (20) - 450mm | 552-150-10 | ±0.06mm |
0 (20) - 600mm | 552-151-10 | ±0.06mm |
0 (20) - 1000mm | 552-152-10 | ±0.07mm |
0 (20) - 1500mm | 552-153-10 | ±0.11mm |
0 (20) - 2000mm | 552-154-10 | ±0.14mm |
测量范围* | 货号(陶瓷量爪型) | 精度 (陶瓷量爪型) |
0 (20) - 450mm | 552-155-10 | ±0.04mm |
0 (20) - 600mm | 552-156-10 | ±0.04mm |
*( ):内径测量zui小尺寸
英制/公制型---数显型
测量范围* | 货号(标准型) | 精度 (标准型) |
0 (.5") - 18" | 552-312-10 | ±.002" |
0 (.5") - 24" | 552-313-10 | ±.002" |
0 (1") - 40" | 552-314-10 | ±.002" |
0 (1") - 60" | 552-315-10 | ±.004" |
0 (1") - 80" | 552-316-10 | ±.005" |
测量范围* | 货号(长量爪型) | 精度 (长量爪型) |
0 (.5") - 18" | 552-160-10 | ±.0025" |
0 (.5") - 24" | 552-161-10 | ±.0025" |
0 (1") - 40" | 552-162-10 | ±.003" |
0 (1") - 60" | 552-163-10 | ±.0045" |
0 (1") - 80" | 552-164-10 | ±.0055" |
测量范围* | 货号(陶瓷量爪型) | 精度 (陶瓷量爪型) |
0 (.5") - 18" | 552-165-10 | ±.002" |
0 (.5") - 24" | 552-166-10 | ±.002" |
*( ):内径测量zui小尺寸
日本Mitutoyo三丰碳纤维数显卡尺552-156-10
微信扫一扫