产品分类
Product Category品牌 | Nikon/日本尼康 | 产地类别 | 国产 |
---|
尼康数显高度计MF-501,测量高度规
产品特点:
1. 小巧的数字测微尺读取值到0.1um;
2. zui小读数可以调整到0.5um或1um;
3. 测量长度为50mm;
4. 20°C时精度为1um。
尼康数显高度计:
MF-15M性能特点及相关参数:
1. 高精度数字测头;
2. zui小读取值0.01um;
3. 20°C时精度0.7um;
4. TC-101显示器有 RS-232和列印功能。
尼康数显高度计:
性能特点及相关参数:
1. zui小读取值0.1um;测量长度100mm;
2. TC-101显示器可以用于旧式数字千分仪和旋转台;
3. zui小读数值可五段调整;
4. 有RS-232及列印输出。
尼康数显高度计:
可选附件
MS-11C 测试台,陶瓷材料(110X110mm
MS-21 测试台,钢材(150X150mm)
MS-31G 测试台,花岗石(120X180mm
MS-4G 测试台,花岗石(400X300mm)
直针型探
塑胶球型探针
偏心型探针
滚动轴承型探针
平底型探针
测量器主体
型 号 |
| MF-1001 | MH-15M | |
测量范围 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
zui小读取值 | MFC-101使用时 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切换 | ---------- | |
TC-101使用时 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
测定力 | 下方向115-165gf | 下方向125-185gf | 上方向25gf | |
外部出力 | RS-232C打印机输出口 | |||
重 量 | 约460g | 约610g | 约140g |
显示器
型 号 | MFC-101 | TC-101 |
显 示 | 8位LED显示 | 10位LED显示 |
zui小读取值 | 0.1μm(0.5/1μm切换) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换 |
功 能 | 自动归零 | 自动归零/预设值功能 |
错误时警告显示 | 错误时警告显示 | |
RS-232C信号输出 | RS-232C信号输出 | |
打印机输出口 | 打印机输出口 | |
输入电压 | 电源AC12V350mA | 电源AC12V2.5A |
适用量表型号 | MF-1001 | MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体重量 | 约100g | 约1kg (包括电源) |
其它附件
型 号 | 用 途 |
MF-2M | 用于将MFC-101外置显示时用连接线 |
2M MFC/TC RS-232C | 用于将MFC101输出RS-232C用于连接线 |
1M MFC/TC O/P | 用于将MFC101输出至打印机用连接线 |
量表座
型 号 | 使用面材质 | 台面尺寸mm |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 钢材 | 150*150 |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180 |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300 |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100 |
尼康数显高度计MF-501,测量高度规
微信扫一扫