产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 温度区间 | 16-26℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1μmμm | 测量范围 | 2000 |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
产品种类 | 复合式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自动型 |
Mitutoyo三坐标测量机CRYSTA-APEX S 9106
标准CNC三坐标测量机
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
产品特点:
1、CRYSTA-Apex S500/700/900系列是实现了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC三坐标测量机。本系列有适合不同工件尺寸的多种型号,使测量具灵活性。
2、检测各轴位置的标尺配有高精度三丰线性编码器,具有较高的检测功能和高精度控制功能,通过各种结构、控制、零件加工和组装等技术实现高精度测量。
3、安装主机地点的地板振动可能导致测量值的变化,CRYSTA-Apex S500/700/900系列,可以安装选件自动调平的空气弹簧隔振台,隔振台不仅可以隔离地板振动对主机的影响,还可以使用传感器检测由于坐标轴移动或者工件放置引起的负载变化,并能快速将三坐标主机调水平。
4、Crysta-Apex S系列的高精度三坐标测量机配有温度补偿功能,因此设置环境不需要恒温控制 室,就可以在16-26oC的温度范围内保证主机精度。
规格参数:
型号 项目 | CRYSTA-Apex S 9106 | CRYSTA-Apex S 9166 | CRYSTA-Apex S 9206 | ||
测量范围 | X轴 | 900mm | |||
Y轴 | 1000mm | 1600mm | 2000 | ||
Z轴 | 600mm/800mm | ||||
测量速度 | 8mm/s(3mm/s 型为Z800) | ||||
驱动速度 | 各轴8-300mm/S (CNC模式 合成加速度519mm/S) 0-80mm/S(J/S模式:高速) 0-3mm/S(J/S模式:低速) 0.05mm/S(J/S模式:精细速度) | ||||
加速度 | 各轴1333mm/s2(Z800型为1000mm/s2) 合成加速度2309mm/ s2(Z800型为1732mm/s2) | ||||
分辨率 | 0.0001mm(0.1μm) | ||||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | ||||
测量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | ||||
负载 | 1200kg | 1500kg | 1800kg | ||
重量 包含控制装置和安装工作台 | 2231 kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | ||
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | |||
空气供给 | 0.4MPa | ||||
60L/min正常情况下(空气:120L/min) | |||||
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源尔有所差异,但材料本身的高稳定性还是被广泛认可 | |||||
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列精度 JIS B7440-2(2013) 单位:(μm)
使用测头 | 容许指示误差(MPEE) | 容许探测误差(MPEE) |
SP25M (探针:φ4*50mm) | 1.7+3L/1000(温度环境 1) 1.7+4L/1000(温度环境 2) | 1.7 |
TP200 (探针:φ4*10mm) | 1.9+3L/1000(温度环境 1) 1.9+4L/1000(温度环境 2) | 1.9 |
TP20 (探针:φ4*10mm) | 2.2+3L/1000(温度环境 1) 2.2+4L/1000(温度环境 2) | 2.2 |
注:?7?6L=测量长度(mm);?7?7关于温度环境 1/2请参照设置温度环境图表 |
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列精度 JIS B7440-2(2013) 单位:(μm)
使用测头 | 大容许扫描误差(MPETHP) |
SP25M(测针:φ4*50mm) | 2.3 |
●CRYSTA-Apex S 500/700/900系列温度限制
| 温度限制 1 | 温度限制 2 | |
可确保精度的温度环境 | 温度范围 | 18-22℃ | 16-26℃ |
温度变化 | 每小时以内2.0K 24小时以内2.0K | 每小时以内2.0K 24小时以内5.0K | |
温度阶梯 | 每米1.0K以内 | 每米1.0K以内 |
Mitutoyo三坐标测量机CRYSTA-APEX S 9106
微信扫一扫