产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 密度测量范围 | 300g,1200gg/cm3 |
---|---|---|---|
密度精度 | 0.001 g/cm3g/cm | 价格区间 | 面议 |
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
中国台湾玛芝哈克 GP-120E固体密度测试仪
功能特点:
1.采用阿基米德浮力法,全自动快速显示密度值,无需人工计算
2.具有温度补偿设定、溶液补偿设定,可根据需要设定不同溶液密度
3.可测试固体片状样品、颗粒体、密度小于1的薄膜浮体等
4.全程去皮重,操作更简便,测量更精准
5.配置防风防尘罩,组合方便、坚固
6.具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机
规格参数:
型号: | GP-120E | GP-300E/600E | GP-1200E |
测量范围: | 0.001g~120g | 0.01g ~ 300g/600g | 0.01g~1200g |
密度精度: | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | |
测试时间: | 约3秒 | ||
显示值: | 视密度、体积、混合比、比重&体积变化率 | ||
温度补偿: | 溶液温度可设定至0~49℃ | ||
溶液补偿: | 溶液可设定至19.999 | ||
混合比重: | 设定二种混合物的混合比功能 | ||
设定: | 可设定不同混合物的密度和比重、体积变化率的读取时间 |
中国台湾玛芝哈克 GP-120E固体密度测试仪
附件:
①标准测量台*1、 ②一体成型水槽*1 、③主机*1、 ④防风罩*1 、⑤电源供应器*1 、⑥镊子*1、温度计*1、⑦颗粒量具*1 、 ⑧100g校正砝码*1 、⑨抗浮架*1、 ⑩操作说明书(简体中文)*1
微信扫一扫