产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
日本三丰Mitutoyo 指针式百分表 2046S-60
指针式指示表简介:
指针式指示表
特点 : S系列 (2, 3, 4系列)。
1.革新的轴套衬套设计更易于轴套夹持 (夹持范围更长 ;在装有M5螺钉的夹合点处夹合扭矩:150Ncm)。
2.没有螺纹通孔,具有更高的防尘能力。
3.渐开线提升杆易于心轴平滑移动,燕尾型榫头结合易于连接。
4.垫板上的刚性摩擦可减少缩进误差 (20%),四个螺纹支撑则可增加冲击阻力。
日本三丰Mitutoyo 指针式百分表 2046S-60
No.2046S-60为带耳后盖,2046SB-60为平型后盖 防水型
测量范围10mm 分度值0.01mm
如需测量厚度,请选配千分表台架
指针式千分表
2系列-标准型、0.01mm分辨率
特点:
1、刻度值为0.01mm的标准刻度盘带有一个外径为57mm的底座。所有的标准型都带有限位指针和底座锁紧装置。
2、底座锁紧装置和提升杆(选件)可装在左侧或右侧,这此零件可轻易组装而不需要借助工具。
3、底座和水晶表盖使用O型圈紧密黏合,可保证表盘面有效防水及防油。
4、高强度淬火不锈钢心轴,适于高强度测量。
5、硬质合金测头。
6、不锈钢冠形齿轮不易损坏和变形。
7、水晶表盖采用加硬涂层,具有良好的高度防划和而化学腐蚀。
性能参数:
公制型:
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/每圈行程) | 精度 | 重复精度 | 表盘读数 | 测力 | 备注 | ||||
带耳后盖 | 平型后盖 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | ||||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S -09 | 2044SB-09 | 5mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm(1mm) | ±8μm | 4μm | 8μm | ±7μm | 4μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | - | 2046SLB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10(1mm)mm | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm(1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 0.8N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm(1mm) | ±15 μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5m(1mm)m | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
*仅用于垂直定位(测针朝下)
Mitutoyo百分表2046S-60三丰百分表2046S-60指针式百分表2046S-60厂家2046SB-60 Mitutoyo三丰2046S-60百分表
特点:
指针式指示表
2系列 — 标准型、0.01mm分辨率
特点
1.刻度值为0.01mm的标准刻度盘带有一个外径为57mm的底座。所有的标准型都带有限位指针和底座锁紧装置。
2.底座锁紧装置和提升杆 (选件) 可装在左侧或右侧,这些零件可轻易组装而不需要借助工具。
3.底座和水晶表盖使用O型圈紧密黏合,可保证表盘面有效防水及防油。
4.高强度淬火不锈钢心轴,适于高强度测量。
5.硬质合金测头。
6.不锈钢冠形齿轮不易损坏和变形。
7.水晶表盖采用加硬涂层,具有良好的高度防划和耐化学腐蚀性能。
供应日本三丰Mitutoyo指针式百分表2046S-60
指示表特点:
公制型
货号 | 防震型 | 防水型 | 宝石轴承型 | 带有同轴旋转计数器 | 返回读数型 | |
带耳后盖 | 平型后盖 | |||||
2044S | 2044SB | — | — | — | — | — |
2044S-09 | 2044SB-09 | ● | — | — | — | — |
2044S-60 | 2044SB-60 | — | ● | — | — | — |
2045S | 2045SB | — | — | — | — | — |
2046S | 2046SB | — | — | — | — | — |
2046S-09 | 2046SB-09 | ● | — | — | — | — |
2046S-60 | 2046SB-60 | — | ● | — | — | — |
2310S-10 | 2310SB-10 | — | — | ● | ● | — |
2902S | 2902SB | — | — | — | — | ● |
2047S | 2047SB | — | — | — | — | — |
性能参数:
公制型
分度值 | 货号 | 测量范围 (测量范围 /每圈行程) | 精度 | 重复 精度 | 表盘 读数值 | 测力 | ||||
带耳后盖 | 平型后盖 | 全程 | 返回 | 1/10圈 行程 | 1圈 行程 | |||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 5mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10mm (1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm (1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
*仅用于垂直定位(测针向下)
微信扫一扫