产品分类
Product Category品牌 | TESA/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|
原装瑞士TESA数显测高仪00730074 00730075
原装瑞士TESA数显测高仪00730074,00730075简介:
现代工业日益复杂及多元化,理解由此产生的需求对于TESA来讲是至关重要的。
因为您关注的计量问题也是我们关心的, 我们不断努力开发解决方案来适应您的需要。长寿命、坚固性和简单易用是我们激情和创新的核心是我们对您的承诺。
一个方案满足各种使用
TESA 测高仪由不同型号组成,便于在制造过程中操作检验或直接用于加工机床。这些量仪在设定或制样过程中, 当机械加工和部件尺寸变成关键因素需要准确和即时控制时可提供可靠的测量。
ESA MICRO-HITE
这类手动测高仪在普遍的车间或实验室作为可靠且坚固的量仪应用 于用户触手可及之处。 多功能且易于使用,它们具备计量的多用途优点,可取代大多数常用的测量工具。
TESA MICRO-HITE+M
原装瑞士TESA数显测高仪00730074,00730075技术参数:
名称 | MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE 600 | MICRO-HITE 900 |
型号 | 00730073 | 00730074 | 00730075 |
应用范围 [mm] | 520 | 770 | 1075 |
允许误差 [µm], L [mm] | 2+2L/1000 | ||
重复性 (2σ) [µm] | 对平面 :≤1 | 对平面 :≤1 | 对平面 :≤1 |
对圆 :≤1 | 对圆 :≤1 | 对圆 :≤1 | |
使用 IG13 测头的大垂直度误差 [µm]
| 正面 : 5 | 正面 : 7 | 正面 : 9 |
侧面 : 5 | 侧面 : 7 | 侧面 : 9 | |
垂直度误差, 机械 [µm] | 正面 : 7 | 正面 : 9 | 正面 : 11 |
电池续航 [h] | 8 | ||
触发力 [N] | 1,6± 0,25 | 1,6± 0,25 | 1,6± 0,25 |
面板 [mm]
| 屏幕, HxL: 84x152 | 屏幕, HxL: 84x152 | 屏幕, HxL: 84x152 |
键盘:背光 | 键盘:背光 | 键盘:背光 | |
分辨力 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 |
重量 (带面板) [kg] | 33 | 37 | 45 |
原装瑞士TESA数显测高仪00730074,00730075规格表:
订货号 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手动位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
电机驱动 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 |
|
|
|
MICRO-HITE+M |
|
|
|
|
|
| 350 | 600 | 900 |
气垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微调装置 |
|
|
| ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE+M面板 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
USB打印机 | 选项 | ||||||||
可调面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm测头夹持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm测头硬化金属 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校验块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防尘罩 | 选项 | ||||||||
可卸重装电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
维保合同 | 根据要求 |
订货号 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手动位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
电机驱动 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 |
|
|
|
MICRO-HITE+M |
|
|
|
|
|
| 350 | 600 | 900 |
气垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微调装置 |
|
|
| ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE+M面板 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
USB打印机 | 选项 | ||||||||
可调面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm测头夹持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm测头硬化金属 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校验块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防尘罩 | 选项 | ||||||||
可卸重装电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
维保合同 | 根据要求
|
原装瑞士TESA数显测高仪00730074 00730075
微信扫一扫