产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本Mitutoyo三丰500-774防水防油数显卡尺
日本Mitutoyo三丰500-774防水防油数显卡尺
Super 卡尺
500 系列 — 无电池或原点设置、尘 / 水防护等级达到 IP67 的数显卡尺
CD67-S PM/PS
特点: | |||||||||
◆ 可随时进行测量而不必进行繁琐的原点复位操作,无操作速度限制。 | |||||||||
◆ 世界 * 的太阳能卡尺,无电池不影响生态环境。 | |||||||||
◆ 根据三丰公司2015 年 1 月的研究。 | |||||||||
◆ 显示装置的防撞击设计更适合于车间环境下使用。 | |||||||||
◆ 尘/水防护等级达到 IP67 防护标准, 能有效防水。 | |||||||||
◆ Super 卡尺使用的元件不含有害物质并和RoHS 指示相互适应。 | |||||||||
技术参数: | |||||||||
精 度:±0.02mm (不包括量化偏差) | |||||||||
分辨率:0.01mm 或 .0005"/0.01mm | |||||||||
重复精度:0.01mm | |||||||||
显示:液晶显示 | |||||||||
长度标准:ABSOLUTE 静电电容线性编 | |||||||||
电池:太阳能电池 *尘/水防护等级:达到IP67 防护标准* 在环境光照强度大于 60lux 时可持续使用 | |||||||||
尘/水防护等级达到IP67防护标准,能有效防水。 | |||||||||
SUPER卡尺使用的元件不含有害物质并和ROHS提示相适应。 | |||||||||
功能 | |||||||||
原点设计、英制/公制转换(英制/公制转换) | |||||||||
警告:计算错误 | |||||||||
选件 | |||||||||
05CZA624:带有数据开关的SPC电缆(1M) | |||||||||
05CZA624:带有数据开关的SPC电缆(2M) | |||||||||
02ADZ790A:用于U-WAVE带有数据开关的SPC电缆(160MM) | |||||||||
IP167尘/水防护标准 | |||||||||
等级6: 不透灰尘 | |||||||||
尘土无法进入 | |||||||||
等级7:防护短时间浸泡圩于水中在标准条件下,卡尺在短时间(30分钟以内)浸泡在1M深的水中时,不应有对卡尺 | |||||||||
功能影响的水量进入。 | |||||||||
充电功能 | |||||||||
在未充电的状态下,光照要求是60lux,如表JISZ9110人工照明强度标准所标照明的,SUPER卡尺*可以 | |||||||||
在通常工作条件下正常使用。 | |||||||||
UPER卡尺的充电功能容许在环境光照暂时不充足的情况下持续使用。 | |||||||||
在*充电的状态下,UPER卡尺可以在50lux(低于***低光照强度需求)的环境光照强度的情况下工作1小时候。 | |||||||||
在*充电取决于充电条件。在光照强度为500lux且在卡尺不工作的情况下,*充电需要1小时左右。 | |||||||||
UPER卡尺的充电功能容许在环境光照暂时不充足的情况下持续使用。
尺寸图: |
微信扫一扫