产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|
Mitutoyo三丰厚度表547-301,测厚规 0-10mm
产品特点:
1 、应用范围广,具有多种测量面(心轴和测砧上)。
2 、547-401(547-400)系列是用于测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材料的理想工具。
3、Digimatic 厚度表集三丰zui为用户表睐的IDC和IDS系列Digimatic 厚度表于一体,采用液晶读数显示以及SPC数据输出,真正实现无误读。
数显型技术参数:
显示:液晶显示
长度基准:ABSOLUTE静电线性编码器
zui大反应速度:无限制
测力:参见性能参数
轴套外径:8mm(ISO/JIS型)或3/8〞(ANSI/AGD型)
测针:带有M2.5x0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS型),或带有#4-48UNF螺纹的硬质合金球(ANSI/AGO型)
电池:SR44(一个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为7,000小时
尘/水防护等级:达到IP42或IP53防护标准(防尘型)
数显型功能:
原点设置/预调、调零、GO/±NG 判断、计数方向转换、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)、简单计算、函数锁定
警告:低电压、计算错误、溢出错误、公差极限设置错误
选件:
905338:用于数显型的SPC电缆(1m)
905409:用于数显型的SPC电缆(2m)
902011:心轴提升杆(ISO/JIS型)*
902794:心轴提升杆(ANSI/AGD型)*
137693:心轴提升吊钩**
540774:心轴提升电缆
125317:备用橡胶保护套(用于防尘型)
02ACA571:用于 25mm/1〞型号的附加心轴弹簧***
02ACA773:用于50mm/2〞型号的附加心轴弹簧***
*仅用于12mm/.5〞型号
**可用于25mm/1〞或50mm/2〞型号
***千分表反向定位时使用
Mitutoyo三丰厚度表547-301,测厚规 0-10mm
性能参数:
公制型:数显型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-12mm | 547-401 | 0.001mm | ±3μm | 3.5N以下 | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 547-313 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
英制/公制型:数显型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-.47〞 | 547-400S/ | .00005〞/0.001mm | ±3μm | 3.5N以下 | 高精度型、硬质合金心轴/测砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-300S/547-500* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-320S/547-520* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-312S/547-512* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 镜片厚度 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-316S/547-516* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-.4〞/0-.47〞* | 547-361S/547-561* | .0005〞/0.01mm | ±20μm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
*使用ID-S Digimatic 千分表,可选用带有.0001〞/0.001mm分辨率ID-S系列千分表的标准型(547-526)。
公制型:指针式
测量范围 | 货号 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-1mm | 7327 | 0.001mm | ±5μm | 1.4N以下 | 精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7301 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20μm | 2.0N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-20mm | 7323 | 0.01mm | ±22μm | 2.0N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 镜片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15μm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
英制型:指针式
测量范围 | 货号 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 | 备注 |
0-.05〞 | 7326S | .00005〞 | ±5μm | 1.4N以下 | 精细表盘读数、陶瓷心轴/测砧 |
0-.5〞 | 7300S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.1〞 | 7304S | .001〞 | ±20μm | 2.0N以下 | 标准型、陶瓷心轴/测砧 |
- | - | - | ±15μm | 1.4N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.1〞 | 7322S | .001〞 | ±22μm | 2.0N以下 | 大进深型、陶瓷心轴/测砧 |
0-.5〞 | 7312S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 镜片厚度 |
0-.5〞 | 7316S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-.5〞 | 7361S | .001〞 | ±15μm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
微信扫一扫