产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
常州Mitutoyo三丰数显千分表543-390B
Mitutoyo三丰543-390B数显千分表
IDC系列Digimatic千分表(543系列-多功能标准型)
三丰新型IDC系列数显千分表为数显读数,有效避免了测量过程中出现误读.它*的jue对原点型线性编码器可在电池耗尽前始终保持所设置的原点轨迹.开机可在大型液晶显示屏上显示心轴距离原点的实际位置.无论何时开机,都可进行测量而无需预调jue对原点位置.
Mitutoyo三丰数显千分表543-390B特点:
Mitutoyo三丰数显千分表543-390B规格:
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度mm | 测力 | 备注 |
543-390 | 543-390B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 1.5N以下 |
|
543-394 | 543-394B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 0.4N-0.7N | 低测力 |
-------- | 543-470B | 25.4 | 0.001 | ±0.003 | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-490B | 50..8 | 0.001 | ±0.005 | 2.3N以下 |
|
543-400 | 543-400B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.9N以下 |
|
543-404 | 543-404B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.2N-0.5N | 低测力 |
-------- | 543-474B | 25.4 | 0.01 | ±0.02 | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-494B | 50.8 | 0.01 | ±0.04 | 2.3N以下 |
|
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度in | 测力 | 备注 |
543-391 | 543-391B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 |
|
543-392 | 543-392B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 |
|
543-395 | 543-395B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低测力 |
543-396 | 543-396B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低测力 |
-------- | 543-471B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-472B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-491B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 |
|
-------- | 543-492B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 |
|
543-401 | 543-401B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 |
|
543-402 | 543-402B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 |
|
543-405 | 543-405B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低测力 |
543-406 | 543-406B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低测力 |
-------- | 543-475B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-476B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-495B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 |
|
-------- | 543-496B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 |
|
常州Mitutoyo三丰数显千分表543-390B
技术参数: |
|
|
|
|
| |
| 显示 | 液晶显示 |
|
|
|
|
| 功能 | 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、计数方向转换、GO/±NG判断SR44(1个) | ||||
| 电池寿命 | 约连续使用5000小时 |
|
| ||
| 轴套外径 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) |
| |||
| 测针 | 带有M2.5×0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS)或带有#4-48UNF螺纹的(英制/公制型)钢球 | ||||
| 警告 | 低电压、尺身污染、溢出错误、公差极限设置错误 | ||||
| 尘/水防护等级 | 达到IP42防护标准 |
|
|
| |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
|
微信扫一扫