产品分类
Product Category品牌 | SYLVAC/瑞士 | 产地类别 | 进口 |
---|
瑞士SYLVAC 数显千分表905.4521
瑞士SYLVAC 数显千分表905.4521
Mini 数显表
S_Dial S233
产品简介:
瑞士SYLVAC电子指示表由线性传感器及粘贴在移动轴上的蚀刻栅尺构成。传感器代替了机械表的齿轮,原来的刻度显示改进为数字显示。
性能特点:
1.紧凑小表盘(Ø44 mm)
2.防水防切削液,防护等级 IP65 (依据 IEC 60529)
3.RS232数据接口,外部电源供电
4.可更换测头, M2.5
5.Ø8-h6 夹持杆,坚硬耐用,背部带有燕尾槽
6.自动关机功能
订货编号 | 905.4121 | 905.4125 | 905.4521 | 905.4525 | 905.4527 |
测量范围(mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模拟显示标尺 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分辨率(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防护类型 | S | P | S | P | S |
****大允许误差(µm) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
重复性µm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
测力 N | 0.5 - 0.90 N | 0.6 - 1.3 N | 0.5 - 0.90 N | 0.6 - 1.3 N | 0.5 - 0.90 N |
置零功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
相对及测量模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
分辨率选择 | ---- | ---- | ● | ● | ● |
预设值 = (max. 130 mm) | ● | ● | ● | ● | ● |
****小 / ****大 / 差值显示 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
测量方向选择 | ● | ● | ● | ● | ● |
倍率因子功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | ● |
数据输出接口: 供电数据线 | USB / RS232 / Wireless |
仪器配置
仪器主机
内置锂电池CR2032
操作手册
校准证书(仅适用于分辨率0.001mm的型号
1) ± 1 数字
2) 示值 ± 20%, 指示表垂直放置, 测杆向外伸出测量
3) S = 标准型 P = 防尘型
4) 参考数据线部分
微信扫一扫