产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
万豪影像测量仪VMS-4030F
万豪影像测量仪VMS-4030F
产品规格
仪器型号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 | 金属台尺寸 | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃台尺寸 | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
运动行程 | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸mm | 540x560x850 | 760x600x900 | 970x670x940 | |||
测量与瞄准系统 | 摄像机:彩色1/2"CCD摄像机 显示器:17英寸彩色显示器 | |||||
双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0.7~4.5X 工作距离:92mm | ||||||
电视总倍率:30~190X 物方视场:10.6~1.6mm | ||||||
双十字线发生器 数显解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z轴调焦升降:150mm X.Y坐标示值误差≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ,30W |
仪器标准配备及选购件(0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒)
仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||
双焦镜 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 15X~95X | 20~3.2 | 7.5X~48X | 40~6.4 | 175 |
标准配备 | 30X~190X | 10~1.6 | 15X~95X | 20~3.2 | 92 |
2X(选) | 60X~380X | 5~0.8 | 30X~190X | 10~1.6 | 36 |
产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可实现高度辅助测量;
4.激光指示器技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作*简便。
微信扫一扫