产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
万豪影像测量仪VMS-2010G
万豪影像测量仪VMS-2010G
产品特点
·00级花岗岩底座/立柱,确保机台拥有*的稳定性和刚性,工作台整体铸造,经时效热处理/稳定化处理;
·工作台采用双面扣式设计,选用精密P级V型导轨,拥有*的直线性,运行的机械精度,精密光轴传动,无间隙,可快速移动,定位精度高;
·激光指示器指示测量位置,快速定位;
·高分辩率日本CCD配高品质的美国NAV光学镜头,确保高品质的测量画
选用精密级光学尺,分辨率为0.0005mm(0.5um),重复精度为0.001mm
功能强大的测量软件,可手动批量编程测量,多种报表格式输出转换。
可选配高清ITO/TFT导电薄膜进口光学镜头CCD,选配英国RENISHAM接触测头组
技术参数
型号 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程170mm 工作距离95mm | ||||
玻璃台面尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
传动型式 | XYZ三轴精密V型交叉导轨!X/Y轴光杆传动、Z轴光轴传动 | ||||
数字测量系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005mm | ||||
多功能数据处理器可测点、线、圆弧、圆、角度等 | |||||
影像瞄准系统 | 摄像机:日本彩色1/3″CCD 摄像机放大倍率50-600X | ||||
镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | |||||
照明系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | ||||
仪器外形尺寸 | 510*710*1100mm | 750*500*1100mm | 850*600*1200mm | 1050*750*1200mm | |
仪器重量 | 185kg | 225kg | 260kg | 300kg |
附件1:仪器选配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) 0.5X镜筒(选配) | ||||
变焦镜 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场 | 视频倍率 | 物方视场 | 工作距离 |
0.5X(选) 标 配 2X(选) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2mm 10~1.6mm 5~0.8mm | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4mm 20~3.2mm 10.6~1.6mm | 175 96 32 |
附件2:仪器配置表
型号 | VMS-2010(新机型) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞700TVL(日本索尼) |
镜头 | 中国台湾NAV连续变倍高清晰镜头 |
测量软件 | VMS测量软件(含视频卡,光盘及加密锁) |
光柵尺 | 高分辩率光栅尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源长寿命可调光源 |
数据处理器 | 多功能数据集中型处理盒 |
导轨 | 中国台湾高精度V型导轨 |
铸件工作台 | 整体铸造,多次处理一体工作台 |
基座及机身 | 00级大理石 |
微信扫一扫