产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
日本三丰品牌视像测量系统QI-B4020C
日本三丰品牌视像测量系统QI-B4020C
特点:
●绘图功能:可在工件的影像上画线、弧、圆等几何图形。
●测量功能:可测量长度、宽度、半径、直径、角度、圆到线距、圆心距等几何尺寸。
●逆向工程图:可与AutoCAD同步,生成工程图。
●产品与工程图*结合:做好比例校正后,可调入AutoCAD的工程图到实时影像中与每个工件对比
●SPC数据统计:所有测量数据可自动记录成报表,可设定标准值及上下限值。
●自动报表输出:可直接输入到Word、Excel。
●快照功能:可拍照当前画面的工件影像及所绘图形、并直接标注尺寸。
●测R角功能:在影像测量仪器中,通过软件测量R角时,因为无法确定R角的起点及终点,所以很难测量出精准的R角半直径
尺寸,每次重复性会很大,而通过软件取R角功能则可精确地测量出工件R角的半直径尺寸
●适用于:小五金件,电子,端子,弹簧,塑胶,模具,手机外壳,汽车零配件等行业.可用于:品质检测,逆向工程开发、绘图.
性能参数:
型号 | QI-A505B | QI-A505B | QI-A1010B | QI-A1010B | QI-A2010B | QI-A2010B | |
测量范围 | X,Y轴 | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | |||
Z轴 | 25mm | 100mm | 100mm | ||||
测量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||
精度 | 屏幕显示 | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式) | |||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L为测量长度(mm) | ||||||
重复精度屏幕内(±2δ) | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式) | ||||||
CCD照相机 | 百万像素彩色CCD照相机 | ||||||
光学系统 | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X |
工作距离 | 90mm | ||||||
焦点深度 | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型 | ||||||
照明 | 轮廓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4区LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作台玻璃尺寸 | 86×82mm | 170×170mm | 242×140mm | ||||
台面*承重 | 5kg | 5kg | 10kg | ||||
重量 | 20kg | 70kg | 74kg |
型号 | QI-A2017B | QI-A2017B | QI-A3017B | QI-A3017B | QI-A4020B | QI-A4020B | |
测量范围 | X,Y轴 | 200×170mm | 300×170mm | 300×170mm | |||
Z轴 | 100mm | 100mm | 100mm | ||||
测量模式 | 高分辨率模式和普通模式 | ||||||
精度 | 屏幕显示 | QI-A型: ±5μm(高分辨率模式), ±8μm(普通模式)[QI-B型: ±2.7μm(高分辨率模式), ±4μm(普通模式) | |||||
U1XY | ±(5+0.08L)μm L为测量长度(mm) | ||||||
重复精度屏幕内(±2δ) | QI-A型: ±1μm(高分辨率模式), ±2μm(普通模式)[QI-B型: ±0.7μm(高分辨率模式), ±1μm(普通模式) | ||||||
CCD照相机 | 百万像素彩色CCD照相机 | ||||||
光学系统 | 放大倍率* | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X | 0.2X | 0.5X |
工作距离 | 90mm | ||||||
焦点深度 | 高分辨率模式: ±0.6μm,普通模式: ±11μm(±1.8μm) ( ):QI-B型 | ||||||
照明 | 轮廓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4区LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
工作台玻璃尺寸 | 260×230mm | 360×230mm | 440×232mm | ||||
台面*承重 | 20kg | 20kg | 15kg | ||||
重量 | 140kg | 148kg | 145kg |
微信扫一扫