产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
日本三丰电动型显微镜MF-U系列MF-UB2017D
日本三丰电动型显微镜MF-U系列MF-UB2017D
• MF-U 系列的电动型。X、Y 和 Z 轴均为电动控制,工作台可由控制手柄进行操作。
• Vision Unit (选件) 能使影像自动对焦。
• 照明装置 (反射/透射) 可选用高亮度 LED 灯泡或卤素灯泡 (必选)。
• 利用可变孔径光阑 (反射/透射) 可进行无衍射观察测量。
• 标准测量显微镜,配有种类繁多的可选附件,包括各种 CCD 数码相机。
• 使用经过验证的 FS 光学系列高 NA 物镜 (长工作距离型)。
• 金相显微镜和测量显微镜的功能相结合,提供了高分辨力观察和高精度测量的方案。
• 高倍放大目镜,观察倍数高达 4000X。
• MF-UE/UF 能够进行激光自动对焦。标准激光自动对焦功能还带有追踪功能,即使在工作台移动时,也能保持对焦。
规格
BF(亮视场) | 型号 | MF-UG2017D | MF-UG3017D | MF-UG4020D | MF-UE2017D | MF-UE3017D | MF-UE4020D |
货号 | 176-784 | 176-785 | 176-786 | 176-790 | 176-791 | 176-792 | |
BD(亮、暗视场) | 型号 | MF-UH2017D | MF-UH3017D | MF-UH4020D | MF-UF2017D | MF-UF3017D | MF-UF4020D |
货号 | 176-787 | 176-788 | 176-789 | 176-793 | 176-794 | 176-795 | |
观察图像 | BF(亮视场),DF(暗视场)(仅MF-UC和MF-UD型),偏光,微分干涉对比(DIC)/正像 | ||||||
目镜 屈光度调节 | 10X(标准选件)(视场数:24),15X,20X | ||||||
物镜(可选) | BF(亮视场) | MPlanApo,MPlanApoHR,MPlanApoSL,GPlanApo(所有镜头) | |||||
卤素照明装置 | PlanApo,DPlanApoHR,BDplanApoSL(所有镜头) | ||||||
照明装置 | LED照明装置 | 透射照明:远心光学系统,内置孔径光阑,白色LED光源,无极亮度调节,冷却风扇 | |||||
卤素照明装置 | 透射照明:远心光学系统,内置孔径光阑,卤素灯泡(12V, 50W),无极亮度调节,冷却风扇 | ||||||
影像AF | √ | √ | |||||
激光AF | ― | √ | |||||
XY轴测量范围 | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | |
Z轴测量范围 | 220mm | ||||||
测量精度 (X和Y轴无负载) | (2.2+0.02L) μm L:测量长度(mm) | ||||||
数显计数器 分辨力 | 1/0.5/0.1μm 可切换 |
微信扫一扫