产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
三丰MF-U系列高倍率多功能工具测量显微镜
三丰MF-U系列高倍率多功能工具测量显微镜
• 可观察清晰无闪光正像,且视场开阔。
• 测量精度在同类设备中最高 (符合 JIS B 7153标准)。
• 使用经过验证的 FS 光学系列高 NA 物镜 (长工作距离型)。
• 金相显微镜和测量显微镜的功能相结合,提供了高分辨力观察和高精度测量的方案。
• 照明装置 (反射/透射) 可选用高亮度 LED 灯泡或卤素灯泡 (必选)。
• 利用可变孔径光阑 (反射/透射) 可进行无衍射观察测量
• 各类尺寸的标准工作台,*达到 400×200mm。
• 快速释放装置,用于快速移动工作台。
• 粗调/细调进给手柄作为标准配置安装在立柱两侧,便于精确聚焦与观察测量,不受用左手或右手习惯的影响。
• 高倍目镜观察,最高达 4000X。
规格
型 号/2轴 | MF-UA505B | MF-UA1010B | MF-UA2010B | MF-UA2017B | MF-UA3017B | MF-UA4020B | |
型 号/3轴 | MF-UB505B | MF-UB1010B | MF-UB2010B | MF-UB2017B | MF-UB3017B | MF-UB4020B | |
XY测量范围 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
数显计器 | 2轴/3轴 | 2轴/3轴 | 2轴/3轴 | 2轴/3轴 | 2轴/3轴 | 2轴/3轴 | |
分辩率 | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm(可转换) | ||||||
测量精度(20℃时) | (2.5+0.02L)um L=无负载测量长度(mm) | ||||||
测量装置 | 内置光栅尺 | ||||||
XY移动范围 | 50*50mm | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
工作台面尺寸 | 280*280mm | 280*280mm | 350*280mm | 410*342mm | 510*342mm | 610*342mm | |
载物玻璃有效尺寸 | 180*180mm | 180*180mm | 250*150mm | 270*240mm | 370*240mm | 440*240mm | |
旋转功能 | — | — | — | ±5° | ±5° | ±3° | |
*工件重量 | 10kg | 20kg | 15kg | ||||
*工件高度 | 150mm | 220mm | |||||
光管 | 可选择单目目镜和双目目镜(俯角:25°)、十字投影法、带有TV安装座、光通比(目镜/CCD相机:50/50固定) | ||||||
目镜(选件) | 10×(视野范围:24mm)、15×(视野范围:16)、20×(视野范围:12) | ||||||
物镜 | 1×,3×*,5×,10×,20×,50×,100×(带*标准附件) | ||||||
透射照明 | 科勒照明,12V/50W卤素灯,带有可调孔径光阑(无级亮度调节) | ||||||
反射照明 | 远心照明,12V/50W卤素灯,带有可调孔径光阑(无级亮度调节) | ||||||
数据输出 | 通过RS-232C端口 | ||||||
电源 | 100/110/120/220/230/240V AC,50/60Hz,160W |
微信扫一扫