产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
测量范围 | 300*200mm |
万濠经典手动影像测量机,2.5次元测量仪
VMS-3020G常州万濠经典手动影像测量机用途:
VMS-3020G常州万濠经典手动影像测量机适用于以二维坐标测量为目的的一切应有领域,在机械,电子,仪表,塑料等行业被广泛应用.
VMS-3020G特点:
1.自主开发QMS3D-M量测软件,和高清晰彩色摄像机.
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和.
3.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量.
4.可实现高度辅助测量.
5.采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制.(VMS-1510F除外)
6.光栅尺分辨力为0.5μm.
7.脚踏开关与软件配合,操作*简便.
可选配:十字线,DC3000数显表,Renishaw简易测头,同轴光镜头,电脑.
万濠经典手动影像测量机,2.5次元测量仪
VMS-3020G常州万濠经典手动影像测量机技术参数:
仪器型号 | VMS-3020G | ||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | ||||||
运动行程序(mm) | 300*200 | ||||||
仪器重量(kg) | 140 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | ||||||
Z轴升降行程 | 200(特殊订购达400) | ||||||
X、Y、Z数显分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影像系统 | 摄像机 | 彩色1/3〞CCD摄像机 | |||||
变倍物镜倍率 | 0.7X~4.5X | ||||||
视频总倍率 | 33X~195X | ||||||
物方视场 | 8.1mm~1.3mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||
电 源 | AC 220V~-AC 110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含计算机) | ||||||
规格 | 标准型 | ||||||
配置说明 | QMS3D-M软件 | ||||||
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
0.5X(选配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | ||
1X(标配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | ||
2X(选配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | ||
建议放置台: 载重需要 ≥350kg 尺寸(长X宽X高)1000*600*500(mm) | |||||||
微信扫一扫