品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
物镜 | 5X、10X、20X、50X | 目镜 | 10x |
总放大倍率 | 50X ~500XX | 配备图像分析系统 | 是 |
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
常州万濠金相显微镜 MTM-1510M/MTM-2010M
用途:
测量型金相显微镜是一种兼顾影像与目视两用的高精度、高效率测量仪器。它具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,是集光、机、电、算、影像于一体的测量型金相显微镜。该仪器广泛用于电子组件、精密模具、精密刀具、塑料、PCB加工等方面,不仅可用作坐标测量,还可以目镜标准分划板作显微放大比较测量,测量螺纹的节距、外径、牙角等工件尺寸或外形轮廓,ACF导电粒子形状和瑕疵观察,除应用于长度、角度测量外,还可作为观察显微镜。是机械、电子、仪表、钟表、轻工、塑料行业,院校、研究所和计量检定部门的计量室、实验室已经生产车间*的计量检测设备之一。
特点:
1. X、Y、Z三轴0.5μm分辨力
2. 具Z轴粗调/微调旋钮
3. 同轴表面光/底光量测
4. 内置偏光量测光学模块
5. 可量测透明材质纳米级高度差
6. 可选配白光纳米检测模组
常州万濠金相显微镜 MTM-1510M/MTM-2010M
技术规格参数:
型号 | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃台尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y轴运动行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z轴行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z轴分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值误差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L为测量长度,单位mm) | ||
物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
目视系统 | 影像系统 | ||
物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |
目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |
视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) |
微信扫一扫