产品分类
Product Category品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
常州万濠CPJ-3015CZ多镜头投影仪
特点:
CPJ-3000CZ系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000,数据输出和采样十分方便,使测量*快捷,效率*高。仪器配有物镜旋转盘,可同时配备三个物镜,在不同放大倍率工作时,只须旋转转盘即可,不需要再单独*换物镜,操作*加方便简单;仪器调焦由投影筒升降实现,行程大,稳定性好;工作台不升降,增强了稳定性,测量范围大,精度高。
常州万濠CPJ-3015CZ多镜头投影仪
技术参数:
型号 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | |||
X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | |||
玻璃台面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z轴坐标行程 (mm) | 100 | |||||
仪器重量 (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
外形尺寸(mm) | 780×810×1120 | 780×810×1120 | 780×810×1120 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量*高度 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
微信扫一扫