产品分类
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|
三丰数显厚度表547-400
547-401三丰数显测厚表详细说明
Digimatic厚度表(547系列-带有SPC数据输出的多功能型)
三丰数显厚度表547-400集三丰为用户青睐的IDC和IDS系列数显厚度表于一体,采用液晶读数显示以及SPC数据输出,真正实现无误读.
- 特点:
-性能参数-公制型
液晶显示屏分辨率 | 测量范围 | 货号 | 备注(应用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 薄膜,玻璃,锡箔 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:标准 |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大进深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透镜厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
英制/公制型
液晶显示屏分辨率 | 测量范围 | 货号 | 备注(应用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-400S | 纸张(胶片,金属丝)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-300 | A型:标准 |
0.01mm | 0-10mm | 547-320 | B型:大进深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-312 | C型:透镜厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-316 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-361 | E型:管壁厚度 |
公制型
液晶显示屏分辨率 | 测量范围 | 货号 | 备注(应用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 纸张(胶片,金属丝)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:标准 |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大进深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透镜厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
微信扫一扫