产品分类
Product Category产地类别 | 进口 |
---|
瑞士Sylvac数显千分表805.5501.10
瑞士Sylvac数显千分表805.5501.10-特点
1.SYLVAC S229系列数显式千分表具有量程大和精度高的。
2.测杆无机械传动部件,可保证测量的可靠性,满足精确测量的要求。
3.***大调量范围可达150mm, 270旋转数显表盘,高8.5mm大数显,M2.5可换式测头,多种附件可选,RS232单向数据传输,锂电池。
功能
◆ 公/英制转换
◆ 预置
◆ 置零
◆ 存储锁定
◆ 设定两个基准
◆ 测量方向可选
-特性
功能:公英制、2个参考点设定、预置数、+/-测量方向
技术规格:
订货号 | 测量范围(mm) | 分解读(mm) | 精度(mm) | 重复精度(mm) | IP67防护等级 |
805.1201 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1205 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1301 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.1401 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1405 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1501 | 25 | 0.001 | 5 | 2 |
Advance系列
功能:公英制,2个参考点设定,预置数,+/-测量方向,大/小/差值,公差判断,自动关机,按键锁定
技术规格
订货号 | 测量范围(mm) | 分解读(mm) | 精度(mm) | 重复精度(mm) | IP67防护等级 |
805.5301 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | |
805.5305 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | 是 |
805.5501 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.5505 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | 是 |
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
测量范围(mm) | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
***大允许误差(μm) | 10 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 10 |
重复性(μm) | 2 | |||||||||
防护类型 | S(标准型) | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口 | USB/RS232/Wireless | |||||||||
电脑程序设置功能 | 详见说明书 | |||||||||
出厂设定功能 | mm/inch,基准,预设值(***大999.999)***小/***大/差值,公差模式,分辨率,测量方向,倍率因子,自动或手动关机,键盘锁 |
微信扫一扫