产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 温度区间 | 22℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | 2.8+3.3L/1000起μm | 测量范围 | 500×700×500 |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 10万-20万 |
产品种类 | 龙门式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自动型 |
常州全自动三坐标测量机MICRO 575
主机概述:
Micro系列移动桥式测量机是一款适用于小型工件检测、制作逆向工程的经济型、高效率三坐标测量机。
自身有自带工作台,敞开性好(三个方向都可以搬运送件),采用*的有限元分析技术设计的精密横梁,并采用刚性好、质量轻的全封闭框架移动桥式结构。其主机占地面积小,测量效率高,于固定龙门式测量机相比较其承载能力*强。配置多元化的测量附件,可实现自动及半自动方式完成各项测量任务。可满足现代制造的80%工件的检测需要,可广泛使用在车间测量、质量控制、设计、工艺等各个部门。
应用于汽车、电子、模具、教育等行业。
机型参数:
设备型号 | Micro 575 | Micro 7106 | Micro 9128 | Micro 9158 | Micro 10128 |
测量范围(mm) | 500×700×500 | 700×1000×600 | 900×1200×800 | 900×1500×800 | 1000×1200×800 |
外型尺寸(mm) | 1292×1789×2426 | 1492×2089×2626 | 1692×2289×3026 | 1692×2589×3026 | 1790×2430×3130 |
zui大荷载 (Kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
空气压力(Mpa) | ≥0.42 | ||||
示值误差(um) | 1.8+3.3L/1000起 |
设备型号 | Micro 10158 | Micro 10208 | Micro 121510 | Micro 122010 | Micro 152112 |
测量范围(mm) | 1000×1500×800 | 1000×2000×800 | 1200×1500×1000 | 1200×2000×1000 | 1500×2100×1200 |
外型尺寸(mm) | 1790×2730×3130 | 1790×3230×3130 | 2477×3100×3664 | 2477×3600×3664 | 2777×3700×4034 |
zui大荷载 (Kg) | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
空气压力(Mpa) | ≥0.42 | ||||
示值误差(um) | 2.8+3.3L/1000起 |
产品特征:
轻便、灵巧的小型高精度测量系统。
提供全套的测量解决方案。
优化的结构设计提供可靠地测量性能指标和效率指标。
多种丰富配置完成各种复杂测量要求。
完整的尺寸规格,满足各种中小型工件的测量需求。
可加配非接触式测量系统。
常州全自动三坐标测量机MICRO 575
微信扫一扫