JT12A-B新天光学测量投影仪日常维护和故障排除
备注:如经过以下处理故障人为排除,请和我们联系。
1.JT12A-B升降传动故障 2.工作台故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障
5.光学成像模糊 6.电气故障 7.电子数显 8.精度
如何做好测量设备保养和日常维护工作对使用者来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有精度和延长仪器的使用寿命?
1.JT12A-B应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨内,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度.
2.光学零件表面要保持清洁,不可用手触摸,如有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响便用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精 yi醚 混合液轻轻擦拭.
3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油渍,影响成像的清晰度.这时可用干凈湿纱布蘸少许中性洗涤剂将整个投影屏轻擦一遍,再用干纱布擦多几次即可。
仪器部位 | 不良现象 | 故障原因 | 排除办法 |
工作台 | A.光杆空转 | 磨擦机械接触的压缩弹簧松东 | 锁紧压弹簧的螺丝 |
B.光杆传动有弹跳 | 1.传动组内轴承损坏 | 更换轴承 | |
2.光杆表面划伤或有污渍 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光杆磨损 | 更换光杆 | ||
C.磨擦传动时不顺 | 1.压缩弹簧过紧 | 松开压弹簧的螺丝 | |
2.光杆与工作台运动不平行 | 重新调节光杆支架使之平行 | ||
D.工作台运动有响声 | 1.保持架弯曲 | 调节保持架.或更换 | |
2.导轨里有污渍 | 擦洗后重新上油 | ||
3.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | ||
E.工作台运动有卡滞现象 | 1.导轨无润滑油 | 加上润滑油 | |
投影屏 | A.旋转有声响 | 1.度盘座端面有凹坑 | 清理端面上的杂质,如锈渍 |
2.定位轴承损坏 | 换新定位轴承 | ||
B.旋转时磨擦力大 | 1.微调机构不转动 | 松开锁紧螺丝,或换磨擦转 | |
C.旋转时不均匀 | 1.度盘座椭圆 | 换新度盘座 | |
2.磨擦轮椭圆 | 换新磨擦轮 | ||
3.磨擦轮轴磨损 | 换新磨擦轮轴 | ||
D.投影屏旋转不计数 | 1.角度磨擦机械松动 | 重调扭紧 | |
2.信号线接触不好或断开 | 重新焊接好 | ||
3.接插接触不良 | 重新接好 | ||
升降传动 | A.升降有异响JT12A-B | 1.同步带松,与同步轮不同步 | 调节皮带松紧度或更换皮带 |
2.斜齿轮磨损 | 换斜齿轮 | ||
3.丝杆有杂质 | 清洗后新加油 | ||
4.结构不合理 | 上报改善 | ||
B.无法上升,下降 | 1.斜齿轮卡死 | 调节斜齿轮螺丝,或更换 | |
2.丝杆卡死 | 调节丝杆固定螺丝或更换 | ||
3.铁块调整间隙过厚 | 微调 Z轴螺丝 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
C.下降有坠落感,弹跳 | 1.轨块间隙大 | 调节松紧螺丝 | |
2.丝杆与螺母隙大 | 调节松紧螺丝 | ||
3.Z轴导轨加工精度差 | 换新Z轴 | ||
5.结构不合理 | 改善 | ||
D.传动时空回间隙大 | 1.丝杆螺母间隙大 | 调节间隙 | |
2.丝杆轴端锁紧螺丝松动 | 销紧螺丝 | ||
3.两个斜齿轮间隙大 | 换斜齿轮 | ||
E.微调不传动 | 1.磨擦传动机构压缩弹簧松 | 压紧弹簧或换新弹簧 | |
2.度盘座圆柱面有油渍易打滑 | 用清洁液把油跻洗干凈 | ||
F.投影屏框松动 | 1.定位轴承与度盘间隙大 | 换限位块 | |
2.度盘座的定位槽间隙大 | 锁紧螺丝 |
投影成像 | A.成像模糊 | 1.物镜有油渍 | 用无尘酒精清洗 |
2.物镜镜面磨损 | 回厂维修,重新换镜片 | ||
3.投影屏有油渍 | 用中性洗涤液清洗投影屏 | ||
4.工作台玻璃刮花 | 更换新工作台玻璃 | ||
B.JT12A-B成像有暗区 | 1.聚光镜内有异物或油渍灰尘 | 用干凈棉布擦掉异物 | |
2.灯丝像不在中心 | 换调灯丝 | ||
C. JT12A-B成像有黑斑 | 1.物镜内有灰尘杂质 | 回厂维修,重新清洗 | |
2.反光镜内有灰尘杂质 | 清洗 | ||
3.玻璃上有杂质或损坏 | 擦洗玻璃 | ||
D.JT12A-B成像对比光线暗 | 1.聚光镜油污,灰尘 | 清洗聚光镜 | |
2.灯泡电源电压过低 | 加装总电源稳压器 | ||
3.灯丝像模糊或不在中心 | 重新调节灯丝 | ||
3.工件本身不垂直 | 摆正工件 | ||
电气 | A.JT12A-B灯泡不亮 |
|
|
6.变压器线圈烧坏 | 换新变压器 | ||
7.光源被遮盖 | 去除遮盖的杂物 | ||
8.开关损坏 | 装上新的开关 | ||
9.无电源电压 | 检查总电源有无电压 | ||
B.轴流风机不转动 | 1.断路 | 接好断路处 | |
2.变压器无电压输出 | 检查变压器是否烧坏 | ||
3.轴流风机烧坏 | 换风扇 | ||
C.JT12A-B易烧灯泡 | 1.灯泡品质差 | 换牌灯泡 | |
2.灯泡的配置规格不符 | 购买同一规格灯泡(150W-24V) | ||
E.JT12A-B易烧保险丝 | 1.电源电压位错误文件 | 输入220V时拔向220V檔 | |
2.保险丝规格不符 | 换上220V.的保险丝 | ||
3.输入电压值过高 | 加装稳压器 | ||
4.线路短路 | 检查线路,重新接好 | ||
5.负载的配置功率过大 | 灯泡功率是否是150W.24V规格 | ||
F.JT12A-B变压器过热,损坏 | 1.负载功率过大 | 检查负载灯泡 | |
2.变压器质量差 | 更换变压器 | ||
3.输入电压过高 | 加装稳压器 | ||
4.负载短断 | 重新检查负载 | ||
5.接线处接触不良,打火花 | 处理接线处,重新接好 |
电子 | A.JT12A-B电箱按键失灵 | 1.软件故障 | 系统总清 |
2.按键面膜,接触不良 | 换面膜 | ||
3.按键破损 | 换新面膜 | ||
B.JT12A-B轴不计数 | 1.光学尺损坏 | 换滑座或OP板或整个尺 | |
2.信号线接触不良 | 重新接一下线 | ||
3.软件故障 | 系统总清 | ||
4.信号线插错 | 把信号线插正确 | ||
5.主机板 | 换主机板 | ||
C.JT12A-B数码管缺笔划 | 1.接触不良 | 重新接好 | |
2.数码管损坏 | 更换 | ||
3.芯片有问题 | 回厂维修 | ||
精度 | A.a.x.y轴精度不准 | 1.光学尺漏数 | 换滑座 |
2.工作台连动直线性差 | 建议维修机器 | ||
3.z轴间隙大 | 调节z轴 | ||
4.示值没有修正 | 补当设置 | ||
5.光学尺松动 | 重新安装固定 | ||
6.尺被磨损掉 | 更换新尺 | ||
B.JT12A-B两坐标测量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重调 | |
2.单轴测量精度差 | 校正补偿 | ||
3.数值未修正 | 精度补偿 | ||
C.JT12A-B角度示值误差大 | 1.投影中心没对正 | 调整米字线中心 | |
2.角度磨擦轮没有压紧 | 压紧弹簧或换角度磨擦轮 | ||
3.译码器与磨擦轮接触不好 | 重新接好,或清楚污渍 | ||
D.JT12A-B不同平面测量误差大 | 1.工作台与Z轴垂直度差 | 调Z轴 | |
2.玻璃与工作台不平行 | 调玻璃台上四个角上的螺丝 | ||
3.Z轴直线度差 | 调Z轴 | ||
4.Z轴间隙大 | 调Z轴 | ||
5.聚焦方法有误 | 要同一方向聚焦 |
微信扫一扫